AXS presenta el Plan de Puntos para sus servicios de Internet y Datos con el fin de premiar a sus clientes por la preferencia de los servicios de AXS.
A continuación explicaremos como participar en el programa de puntos y redimirlos.
1. ¿Cuál es el objetivo del programa?
3. ¿Qué servicios acumulan puntos?
4. ¿Cómo se canjean los puntos?
5. ¿A que premios puedo acceder con mis puntos acumulados?
7. Reglamento general del Plan
| INTERNET | |
|---|---|
| Antigüedad | Multiplicador |
| 0 a 1 año | 1.00 |
| 1 a 2 años | 1.20 |
| 2 a 3 años | 1.50 |
| Más de 3 años | 2.00 |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | |
|---|---|
| Antigüedad | Multiplicador |
| 0 a 1 año | 1.00 |
| 1 a 3 años | 1.20 |
| 3 a 4 años | 1.50 |
| Más de 4 años | 1.80 |
| Pago Internet | Multiplicador |
|---|---|
| Trimestral | 1.10 |
| Semestral | 1.15 |
| Anual | 1.20 |
| Pago Transmisión de Datos | Multiplicador |
|---|---|
| Semestral | 1.15 |
| Anual | 1.20 |
| Pagos Consecutivos | Multiplicador |
|---|---|
| 2do. Pago | 1.10 |
| 3er. Pago | 1.15 |
| 4to. Pago en adelante | 1.20 |
Para la aplicación de estos multiplicadores, deberás considerar los siguientes plazos:
Si el o los servicios que tienes pertenecen a alguno de los siguientes servicios, estará y/o estarán habilitados para la acumulación de puntos:
Cuando un cliente desee canjear puntos, se deberá llenar el formulario correspondiente en el cual se especifiquen los puntos canjeados de cada servicio y el servicio al cual serán aplicados los premios. Todos los servicios deberán corresponder a la misma cuenta para permitir el canje.
El formulario deberá ser coordinado y entregado al ejecutivo de cuenta para su canje o ejecución en cualquiera de las ciudades donde AXS tenga oficinas.
El formulario será entregado a Back Office para su aplicación y correspondiente archivo.
| Premios Internet | Puntos |
|---|---|
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 128 | 4,300 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 192 | 4,100 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 320 | 6,000 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 448 | 7,800 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 640 | 9,800 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 896 | 12,100 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 1280 | 14,700 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 1792 | 23,400 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 2304 | 29,200 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Prepago 2816 | 36,900 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 128 | 3,300 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 192 | 3,800 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 320 | 5,400 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 448 | 6,900 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 640 | 9,000 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 896 | 11,400 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 1280 | 14,400 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 1792 | 22,500 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 2304 | 27,700 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar MENSUAL Postpago 2816 | 34,800 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 192 | 3,700 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 320 | 5,100 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 448 | 6,500 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 640 | 8,600 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 896 | 10,900 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 1280 | 14,000 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 1792 | 21,400 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 2304 | 25,500 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Prepago 2816 | 31,700 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 192 | 3,600 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 320 | 4,900 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 448 | 6,200 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 640 | 8,200 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 896 | 10,700 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 1280 | 14,000 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 1792 | 21,100 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 2304 | 25,000 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva MENSUAL Postpago 2816 | 31,100 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 64 | 12,900 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 128 | 16,600 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 192 | 24,900 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 256 | 33,100 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 384 | 49,700 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 512 | 66,300 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 768 | 99,400 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 1024 | 132,500 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 1536 | 156,000 |
| Mes gratis para ON LINE MENSUAL 2048 | 179,500 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 64 | 9,000 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 128 | 11,600 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 192 | 17,400 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 256 | 23,200 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 384 | 34,800 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 512 | 46,400 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 768 | 69,600 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 1024 | 92,800 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 1536 | 109,200 |
| Mes gratis para ON LINE PLUS MENSUAL 2048 | 125,600 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica Prepago 192 Kbps | 8,600 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica Prepago 320 Kbps | 10,400 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica Prepago 448 Kbps | 12,000 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica Prepago 640 Kbps | 11,600 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica Prepago 896 Kbps | 13,900 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica PostPago 192 Kbps | 6,200 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica PostPago 320 Kbps | 7,500 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica PostPago 448 Kbps | 9,300 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica PostPago 640 Kbps | 9,400 |
| Mes gratis para Banda Ancha Familiar Inalámbrica PostPago 896 Kbps | 10,600 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica Prepago 192 Kbps | 6,200 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica Prepago 320 Kbps | 6,200 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica Prepago 448 Kbps | 7,800 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica Prepago 640 Kbps | 8,700 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica Prepago 896 Kbps | 9,800 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica PostPago 192 Kbps | 4,900 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica PostPago 320 Kbps | 5,800 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica PostPago 448 Kbps | 6,400 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica PostPago 640 Kbps | 8,000 |
| Mes gratis para Banda Ancha Ejecutiva Inalámbrica PostPago 896 Kbps | 9,400 |
| Mes gratis para SIMETRICO PostPago 128 Kbps | 12,400 |
| Mes gratis para SIMETRICO PostPago 256 Kbps | 24,600 |
| Mes gratis para SIMETRICO PostPago 384 Kbps | 37,800 |
| Mes gratis para SIMETRICO PostPago 512 Kbps | 40,800 |
| Mes gratis para SIMETRICO PostPago 768 Kbps | 72,600 |
| Mes gratis para ADSL Prepago 160 Kbps | 4,100 |
| Mes gratis para ADSL Prepago 256 Kbps | 6,300 |
| Mes gratis para ADSL Prepago 384 Kbps | 7,800 |
| Mes gratis para ADSL Prepago 512 Kbps | 11,700 |
| Mes gratis para ADSL Prepago 768 Kbps | 12,600 |
| Mes gratis para ADSL Prepago 1024 Kbps | 14,700 |
| Mes gratis para ADSL Prepago 1536 Kbps | 29,300 |
| Mes gratis para ADSL Prepago 2048 Kbps | 40,900 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 160 Kbps | 4,600 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 256 Kbps | 5,000 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 384 Kbps | 6,700 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 512 Kbps | 10,600 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 768 Kbps | 18,400 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 1024 Kbps | 17,300 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 1536 Kbps | 20,600 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 2048 Kbps | 34,300 |
| Mes gratis para ADSL Postpago 2560 Kbps | 47,000 |
| VPN - Multiaccess IP | |
|---|---|
| Premio | Puntos necesarios |
| Multiaccess IP local de 128 kbps 1 mes | 7000 |
| Multiaccess IP local de 256 kbps 1 mes | 10900 |
| Multiaccess IP local de 384 kbps 1 mes | 13400 |
| Multiaccess IP local de 512 kbps 1 mes | 15700 |
| Multiaccess IP local de 768 kbps 1 mes | 19300 |
| Multiaccess IP nacional de 128 kbps 1 mes | 16600 |
| Multiaccess IP nacional de 256 kbps 1 mes | 33300 |
| Multiaccess IP nacional de 384 kbps 1 mes | 39900 |
| Multiaccess IP nacional de 512 kbps 1 mes | 53300 |
| Multiaccess IP nacional de 768 kbps 1 mes | 62300 |
| Transmisión de Datos - Alquiler de Ciruitos | |
|---|---|
| Premio | Puntos necesarios |
| Transmisión de datos local 64 kbps 1 mes | 12000 |
| Transmisión de datos local 128 kbps 1 mes | 18500 |
| Transmisión de datos local 256 kbps 1 mes | 28600 |
| Transmisión de datos local 384 kbps 1 mes | 37800 |
| Transmisión de datos local 512 kbps 1 mes | 42000 |
| Transmisión de datos local 768 kbps 1 mes | 52900 |
| Transmisión de datos local 1024 kbps 1 mes | 61300 |
| Transmisión de datos local 1544 kbps 1 mes | 75600 |
| Transmisión de datos local 2048 kbps 1 mes | 87700 |
| Transmisión de datos regional 64 kbps 1 mes | 52900 |
| Transmisión de datos regional 128 kbps 1 mes | 96000 |
| Transmisión de datos regional 256 kbps 1 mes | 156000 |
| Transmisión de datos regional 384 kbps 1 mes | 223200 |
| Transmisión de datos regional 512 kbps 1 mes | 258700 |
| Transmisión de datos regional 768 kbps 1 mes | 334700 |
| Transmisión de datos regional 1024 kbps 1 mes | 396000 |
| Transmisión de datos regional 1544 kbps 1 mes | 540000 |
| Transmisión de datos regional 2048 kbps 1 mes | 660000 |
| Transmisión de datos interegional 64 kbps 1 mes | 62400 |
| Transmisión de datos interegional 128 kbps 1 mes | 117600 |
| Transmisión de datos interegional 256 kbps 1 mes | 198000 |
| Transmisión de datos interegional 384 kbps 1 mes | 258000 |
| Transmisión de datos interegional 512 kbps 1 mes | 294000 |
| Transmisión de datos interegionall 768 kbps 1 mes | 400300 |
| Transmisión de datos interegional 1024 kbps 1 mes | 453300 |
| Transmisión de datos interegional 1544 kbps 1 mes | 600000 |
| Transmisión de datos interegional 2048 kbps 1 mes | 764400 |
Para consultas y dudas favor comunicarse a nuestra linea gratuita 800 11 1111 desde cualquier punto del pais o en la pagina web www.axsbolivia.com